Ройтлинген (19) vs Унтерхахинг (19) статистика 15.04.2023
-
15/04/23
07:00
|
Раунд 3
-
- 0 : 3
- Завершен
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Ройтлинген (19) и Унтерхахинг (19) на турнире А-Джуниорен-Бундеслига, Сондершпильрунде в сезоне 2023/2023
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
- Playoffs
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
- Playoffs
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 1 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 0 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 |
- Playoffs
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
- Playoffs
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 4 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | -11 | 1 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
- Playoffs
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:8 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
- Playoffs
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 |
- Playoffs
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
- Playoffs
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Playoffs
# | Группа J | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 |
- Playoffs
# | Группа K | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 |
- Playoffs