Наполи vs Манчестер Сити статистика 01.11.2017
Last match Манчестер Сити - Наполи on 18/09/2025
- 01/11/17 15:45
-
- 2 : 4
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:4 | 21 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | -13 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 3 |
# | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | -12 | 2 |
# | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |
# | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23:6 | 17 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:16 | -13 | 3 |
# | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 3 |
# | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | -10 | 2 |
# | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | -13 | 0 |
# | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 13 | |
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 2 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | -15 | 2 |
Бомбардиры

-
24 Инсинье Л.4
-
10 Мертенс Д.3
-
10 Зелиньски П.2
-
2
-
21 Жоржиньо2
-
14 Милик А.1
-
24 Диавара А.1

-
30 Стерлинг Р.4
-
19 Агуэро С.4
-
9 Жезус Г.4
-
3
-
20 Гюндоган И.2
-
11 Де Брeйне К.1
-
10 Силва Б.1
-
19 Отаменди Н.1