Спортинг U23 vs Santa Clarab U23 статистика 09.11.2024
Следующая игра Santa Clarab U23 - Спортинг U23 on 26/11/2025
-
09/11/24
06:00
|
Раунд 11
-
- 1 : 0
- Завершен
4 - Победы
4 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 2
Ничьи - 1
Поражений - 7
Разница голов
10
6
забито
пропущено
10
22
- 1
- Голов забито за матч
- 1
- 0.6
- Пропущено голов за матч
- 2.2
- 56.3'
- Минуты/забитый гол
- 28.1'
- 1.6
- Среднее количество голов в матче
- 3.2
- 16
- Голы
- 32
Забитые Голы
Статистика Спортинг U23 матчей и Santa Clarab U23 матчей в турнире U23 Чемпионат
Пропущенные голы
Статистика Спортинг U23 матчей и Santa Clarab U23 матчей в турнире U23 Чемпионат
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:19 | 7 | 24 | |
2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:10 | 7 | 24 | |
3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 24 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:22 | 2 | 24 | |
5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:22 | -1 | 21 | |
6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 16 | |
7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:22 | -12 | 9 |
- Championship round
- Qualifying round
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14:7 | 7 | 26 | |
2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:18 | 9 | 24 | |
3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:14 | 18 | 22 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:23 | -5 | 22 | |
5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 19 | |
6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 16 | |
7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 15 | |
8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:25 | -13 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:12 | 14 | 30 | |
2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22:10 | 12 | 27 | |
3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:21 | 2 | 22 | |
4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:18 | -2 | 18 | |
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:20 | 3 | 18 | |
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 17 | |
7 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15:16 | -1 | 17 | |
8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 13:33 | -20 | 3 |
# | Группа Qualifying Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 35 | |
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23:13 | 10 | 33 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:17 | 6 | 33 | |
4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 26 | |
5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 25 | |
6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:20 | -2 | 23 | |
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:24 | -9 | 21 | |
8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:21 | -9 | 21 |
- Qualified