Спортинг Лиссабон U19 vs Порту U19 статистика 11.03.2023
Last match Спортинг Лиссабон U19 - Порту U19 on 27/04/2024
-
11/03/23
11:00
|
Раунд 5
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:18 | 11 | 28 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:10 | 9 | 27 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:16 | 8 | 25 | |
4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:21 | 8 | 23 | |
5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22:14 | 8 | 22 | |
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:21 | -4 | 17 | |
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:36 | -16 | 15 | |
8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:31 | -24 | 1 |
# | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 42:23 | 19 | 43 | |
2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 51:32 | 19 | 42 | |
3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 38:22 | 16 | 41 | |
4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38:28 | 10 | 39 | |
5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:37 | 6 | 38 | |
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42:38 | 4 | 31 | |
7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:45 | -4 | 30 | |
8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29:38 | -9 | 29 | |
9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:31 | -4 | 28 | |
10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:28 | -6 | 26 | |
11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17:37 | -20 | 14 | |
12 | 22 | 0 | 4 | 18 | 23:54 | -31 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 69:29 | 40 | 48 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:16 | 24 | 47 | |
3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43:36 | 7 | 42 | |
4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28:35 | -7 | 35 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:29 | 3 | 35 | |
6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:23 | 9 | 34 | |
7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:34 | -3 | 28 | |
8 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19:33 | -14 | 22 | |
9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:46 | -24 | 21 | |
10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:39 | -13 | 20 | |
11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:36 | -8 | 20 | |
12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19:33 | -14 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Форма Relegation, Group North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:9 | 20 | 68 | |
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:23 | 7 | 56 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:18 | 9 | 55 | |
4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:18 | 4 | 51 | |
5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:24 | 3 | 51 | |
6 | 14 | 1 | 5 | 8 | 26:35 | -9 | 37 | |
7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:29 | -19 | 21 | |
8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:33 | -15 | 17 |
- Relegation
# | Форма Relegation, Group South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19:8 | 11 | 48 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:13 | 8 | 47 | |
3 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14:17 | -3 | 46 | |
4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:21 | -9 | 46 | |
5 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:13 | -1 | 45 | |
6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19:13 | 6 | 43 | |
7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 16:12 | 4 | 43 | |
8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:25 | -16 | 21 |
- Relegation