Спорт Бойз vs Атлетико Грау статистика 22.09.2025
-
22/09/25
20:30
|
Раунд 10
-
- 1 : 1
- Завершен
1 - Победы
2 - Ничьи
7 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 1
Поражений - 5
Разница голов
4
13
забито
пропущено
14
13
- 0.4
- Голов забито за матч
- 1.4
- 1.3
- Пропущено голов за матч
- 1.3
- 52.9'
- Минуты/забитый гол
- 33.3'
- 1.7
- Среднее количество голов в матче
- 2.7
- 17
- Голы
- 27
Забитые Голы
Статистика Спорт Бойз матчей и Атлетико Грау матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Спорт Бойз матчей и Атлетико Грау матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:12 | 26 | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23:11 | 12 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 14 | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | 10 | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:30 | -6 | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:25 | 4 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:25 | -1 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:27 | -13 | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | -14 | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:33 | -17 | 11 |
- Playoffs
| # | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 28:10 | 18 | 40 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:14 | 13 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:12 | 15 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:19 | 8 | 28 | |
| 5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:17 | 7 | 25 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:21 | -1 | 25 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:20 | 3 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:20 | -1 | 24 | |
| 9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 18:27 | -9 | 24 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:12 | 2 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:26 | 1 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:22 | -4 | 16 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:24 | -10 | 16 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:20 | -7 | 14 | |
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 14 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:33 | -13 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:25 | -9 | 13 |
- Playoffs
| # | Форма Liga 1 2025, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 66:22 | 44 | 79 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61:34 | 27 | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50:30 | 20 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58:36 | 22 | 60 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52:37 | 15 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42:30 | 12 | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48:40 | 8 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50:47 | 3 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:50 | -7 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:45 | 7 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:52 | -10 | 47 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41:46 | -5 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:52 | -12 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:48 | -15 | 33 | |
| 15 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | -26 | 32 | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29:51 | -22 | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36:66 | -30 | 25 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
Бомбардиры
-
9
-
11 Уррути Л.5
-
4
-
3
-
26 Риохас Х.3
-
99 Alarcon J.2
-
19 Altuna A.1
-
1
-
23 Gonzales J.1
-
77 Мартинес Ф.1
-
11 Bandiera N.10
-
99 Руидиас Р.8
-
4
-
3
-
25 Vilca R.2
-
7 Гарро Х.2
-
2
-
14 Bolivar J.2
-
2
-
8 Soto D.1