Шеффилд Юнайтед U21 vs Шеффилд Уинсдей (21) статистика 03.03.2026
-
03/03/26
14:00
|
Раунд 1
-
- Запланированный
Забитые Голы
Статистика Шеффилд Юнайтед U21 матчей и Шеффилд Уинсдей (21) матчей в турнире Лига Профессионального Развития
Пропущенные голы
Статистика Шеффилд Юнайтед U21 матчей и Шеффилд Уинсдей (21) матчей в турнире Лига Профессионального Развития
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:8 | 18 | 25 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:15 | 4 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 5 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 17 | |
5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | |
6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:13 | 6 | 16 | |
7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:12 | 8 | 15 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 13 | |
10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:12 | 5 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | |
12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:21 | -5 | 10 | |
13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 9 | |
14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 7 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 7 | |
17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16:20 | -4 | 6 | |
18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:17 | -8 | 6 | |
19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:30 | -15 | 6 | |
20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 4 |
# | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:8 | 18 | 25 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:15 | 4 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 5 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 17 | |
5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | |
6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:13 | 6 | 16 | |
7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:12 | 8 | 15 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 13 | |
10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:12 | 5 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | |
12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:21 | -5 | 10 | |
13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 9 | |
14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 7 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 7 | |
17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16:20 | -4 | 6 | |
18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:17 | -8 | 6 | |
19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:30 | -15 | 6 | |
20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 4 |
- Playoffs