Shandong Taishan B vs Hangzhou Linping Wuyue статистика 12.07.2025
-
12/07/25
07:00
|
Раунд 19
-
- 3 : 0
- Завершен
4 - Победы
5 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 6
Ничьи - 2
Поражений - 2
Разница голов
21
13
забито
пропущено
15
10
- 2.1
- Голов забито за матч
- 1.5
- 1.3
- Пропущено голов за матч
- 1
- 26.5'
- Минуты/забитый гол
- 36'
- 3.4
- Среднее количество голов в матче
- 2.5
- 34
- Голы
- 25
Забитые Голы
Статистика Shandong Taishan B матчей и Hangzhou Linping Wuyue матчей в турнире Китайская Лига 2
Пропущенные голы
Статистика Shandong Taishan B матчей и Hangzhou Linping Wuyue матчей в турнире Китайская Лига 2
Статистика Гандикапа Голов
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31:14 | 17 | 45 | |
2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 36:22 | 14 | 39 | |
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:24 | 14 | 38 | |
4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19:11 | 8 | 38 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 35 | |
6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24:26 | -2 | 32 | |
7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:25 | -3 | 26 | |
8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:26 | -1 | 25 | |
9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17:32 | -15 | 23 | |
10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:32 | -11 | 22 | |
11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:29 | -8 | 17 | |
12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23:39 | -16 | 16 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 3 | 2 | 58:15 | 43 | 69 | |
2 | 27 | 17 | 7 | 3 | 37:14 | 23 | 58 | |
3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 33:18 | 15 | 52 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 43:23 | 20 | 47 | |
5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 38:30 | 8 | 46 | |
6 | 27 | 11 | 11 | 5 | 38:26 | 12 | 44 | |
7 | 27 | 11 | 9 | 7 | 46:33 | 13 | 42 | |
8 | 27 | 10 | 10 | 7 | 22:21 | 1 | 40 |
- Promotion
# | Группа Relegation Round, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36:25 | 11 | 43 | |
2 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30:31 | -1 | 41 | |
3 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30:30 | 0 | 33 | |
4 | 27 | 8 | 9 | 10 | 24:30 | -6 | 33 | |
5 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26:33 | -7 | 31 | |
6 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24:38 | -14 | 26 | |
7 | 27 | 5 | 8 | 14 | 27:43 | -16 | 23 | |
8 | 27 | 3 | 9 | 15 | 15:34 | -19 | 18 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 13 | 6 | 8 | 33:26 | 7 | 45 | |
2 | 27 | 9 | 7 | 11 | 25:25 | 0 | 34 | |
3 | 27 | 8 | 8 | 11 | 26:29 | -3 | 32 | |
4 | 27 | 6 | 12 | 9 | 21:31 | -10 | 30 | |
5 | 27 | 9 | 2 | 16 | 33:32 | 1 | 29 | |
6 | 27 | 6 | 10 | 11 | 20:36 | -16 | 28 | |
7 | 27 | 6 | 8 | 13 | 20:35 | -15 | 26 | |
8 | 27 | 0 | 8 | 19 | 13:60 | -47 | 8 |
- Relegation
# | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 47:9 | 38 | 57 | |
2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30:13 | 17 | 48 | |
3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:20 | 19 | 40 | |
4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 39 | |
5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:18 | 13 | 38 | |
6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:20 | 1 | 29 | |
7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 26 | |
8 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18:28 | -10 | 23 | |
9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:32 | -12 | 20 | |
10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15:31 | -16 | 19 | |
11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:30 | -17 | 15 | |
12 | 22 | 0 | 6 | 16 | 10:45 | -35 | 6 |
- Promotion round
- Relegation Round