Волунтари II vs ACS Recolta Gheorghe Doja статистика 29.08.2025
Следующая игра ACS Recolta Gheorghe Doja - Волунтари II on 08/11/2025
-
29/08/25
11:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 2
- Завершен
2 - Победы
3 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 0
Поражений - 9
Разница голов
16
19
забито
пропущено
13
22
- 1.6
- Голов забито за матч
- 1.3
- 1.9
- Пропущено голов за матч
- 2.2
- 25.7'
- Минуты/забитый гол
- 25.7'
- 3.5
- Среднее количество голов в матче
- 3.5
- 35
- Голы
- 35
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Волунтари II и ACS Recolta Gheorghe Doja на турнире Лига 3 в сезоне 2025/2026
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Группа 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
- Promotion round
- Relegation Round