Брага U19 vs Пасуш Феррейра U19 статистика 28.10.2023
Следующая игра Брага U19 - Пасуш Феррейра U19 on 06/12/2025
-
28/10/23
10:00
|
Раунд 10
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:21 | 7 | 31 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:13 | 14 | 29 | |
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:28 | -1 | 23 | |
4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:27 | -2 | 16 | |
5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30:27 | 3 | 16 | |
6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20:28 | -8 | 15 | |
7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:21 | -4 | 14 | |
8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:23 | -9 | 10 |
- Cup Winners
# | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 58:22 | 36 | 53 | |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40:26 | 14 | 43 | |
3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 34:26 | 8 | 39 | |
4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31:17 | 14 | 38 | |
5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37:29 | 8 | 33 | |
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:25 | 2 | 31 | |
7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:34 | 0 | 28 | |
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:35 | -5 | 25 | |
9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22:33 | -11 | 22 | |
10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28:44 | -16 | 22 | |
11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:51 | -31 | 20 | |
12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:40 | -19 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Relegation, Group North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:23 | 9 | 62 | |
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:13 | 5 | 57 | |
3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:19 | 10 | 46 | |
4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 43 | |
5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:34 | -4 | 43 | |
6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:24 | 1 | 40 | |
7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:18 | 4 | 34 | |
8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:33 | -22 | 28 |
- Relegation
# | Группа Relegation, Group South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:15 | 2 | 53 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:11 | 12 | 49 | |
3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:15 | 2 | 49 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 49 | |
5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:17 | 2 | 44 | |
6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:12 | 2 | 34 | |
7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:28 | -17 | 34 | |
8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 29 |
- Relegation
# | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 61:17 | 44 | 55 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:22 | 20 | 47 | |
3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 25:22 | 3 | 37 | |
4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:38 | 4 | 35 | |
5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:24 | 2 | 33 | |
6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38:37 | 1 | 30 | |
7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:26 | -5 | 29 | |
8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 30:33 | -3 | 27 | |
9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:33 | -3 | 25 | |
10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22:33 | -11 | 20 | |
11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22:46 | -24 | 13 | |
12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 23:51 | -28 | 13 |
- Championship round
- Relegation Round