San Francisco Glens SC vs Stockton Cargo SC статистика 27.05.2023
Last match Stockton Cargo SC - San Francisco Glens SC on 31/05/2025
-
27/05/23
19:00
|
Раунд 1
-
- 4 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Great Lakes | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 38:14 | 24 | 30 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:19 | 4 | 19 | |
3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:17 | 2 | 18 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | -1 | 17 | |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:31 | -17 | 14 | |
6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:19 | -12 | 3 |
# | Группа Heartland | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60:4 | 56 | 36 | |
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:16 | 10 | 25 | |
3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:19 | 5 | 21 | |
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 16 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:28 | -14 | 12 | |
6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11:45 | -34 | 9 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:31 | -25 | 3 |
# | Группа Metropolitan | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 53:5 | 48 | 31 | |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:12 | 28 | 28 | |
3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:14 | 14 | 26 | |
4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:19 | 5 | 17 | |
5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 11 | |
6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7:39 | -32 | 6 | |
7 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6:28 | -22 | 5 | |
8 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:38 | -29 | 4 |
# | Группа Mid Atlantic | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 33 | |
2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39:14 | 25 | 24 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 42:15 | 27 | 15 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:24 | -4 | 15 | |
5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:31 | -20 | 9 | |
6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:64 | -57 | 0 |
# | Группа Nor Cal | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:12 | 32 | 31 | |
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 37:13 | 24 | 30 | |
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46:12 | 34 | 28 | |
4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29:23 | 6 | 21 | |
5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:39 | -28 | 10 | |
6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:32 | -23 | 8 | |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:49 | -33 | 7 | |
8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16:28 | -12 | 5 |
# | Группа Northwest | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:6 | 28 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:9 | 27 | 23 | |
3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 8 | |
4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:39 | -25 | 8 | |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:27 | -18 | 5 |
# | Группа South Atlantic | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 43:6 | 37 | 31 | |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:13 | 7 | 22 | |
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 20 | |
4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:29 | -14 | 13 | |
5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:17 | -5 | 13 | |
6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:24 | -10 | 9 | |
7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5:24 | -19 | 9 |
# | Группа South Central | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:8 | 22 | 26 | |
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:8 | 18 | 25 | |
3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:9 | 11 | 21 | |
4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 18 | |
5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:18 | 1 | 11 | |
6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 | |
7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:57 | -53 | 1 |
# | Группа Southeast | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:1 | 33 | 30 | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:10 | 18 | 28 | |
3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20:13 | 7 | 18 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:17 | 2 | 10 | |
5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:40 | -32 | 5 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:39 | -28 | 2 |
# | Группа Valley | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:3 | 37 | 25 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:4 | 35 | 22 | |
3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 10 | |
4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:22 | -17 | 7 | |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:53 | -48 | 5 |
- Playoffs