Солфорд Сити vs Барроу статистика 26.12.2024
Следующая игра Барроу - Солфорд Сити on 01/01/2026
-
26/12/24
10:00
|
Раунд 22
-
- 3 : 0
- Завершен
6 - Победы
2 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 2
Ничьи - 4
Поражений - 4
Разница голов
17
8
забито
пропущено
10
10
- 1.7
- Голов забито за матч
- 1
- 0.8
- Пропущено голов за матч
- 1
- 36'
- Минуты/забитый гол
- 45'
- 2.5
- Среднее количество голов в матче
- 2
- 25
- Голы
- 20
Забитые Голы
Статистика Солфорд Сити матчей и Барроу матчей в турнире Вторая Лига
Пропущенные голы
Статистика Солфорд Сити матчей и Барроу матчей в турнире Вторая Лига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73:50 | 23 | 84 | |
| 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65:46 | 19 | 80 | |
| 3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64:45 | 19 | 78 | |
| 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75:54 | 21 | 77 | |
| 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56:35 | 21 | 73 | |
| 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68:49 | 19 | 72 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73:54 | 19 | 70 | |
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64:54 | 10 | 69 | |
| 9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61:67 | -6 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52:47 | 5 | 67 | |
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64:59 | 5 | 66 | |
| 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71:63 | 8 | 62 | |
| 13 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49:48 | 1 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60:60 | 0 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | 60 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52:50 | 2 | 59 | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41:46 | -5 | 58 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43:61 | -18 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52:66 | -14 | 52 | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:65 | -20 | 51 | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53:69 | -16 | 50 | |
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52:76 | -24 | 49 | |
| 23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44:71 | -27 | 42 | |
| 24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40:72 | -32 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
Бомбардиры
-
15
-
13
-
10 N'Mai K.9
-
8 Лунд М.4
-
19 Okoronkwo F.3
-
3
-
20 Kouassi K.3
-
29 Гарбутт Л.3
-
11 Luamba J.1
-
11 Тэйлор Д.1
-
6
-
42 Васселл Т.5
-
5
-
48 Смит Т.5
-
19 Pressley A.4
-
16 Фоли С.3
-
3
-
22 Готтс Р.3
-
34 Бен Уитфилд2
-
1