RCD Carabanchel vs САД Виллаверде Сан-Андрес статистика 18.10.2020
Следующая игра RCD Carabanchel - САД Виллаверде Сан-Андрес on 14/09/2025
-
18/10/20
05:30
|
Раунд 1
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Group 7 Championship round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 42:22 | 20 | 56 | |
2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 51:22 | 29 | 60 | |
3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 35:13 | 22 | 51 | |
4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41:24 | 17 | 50 | |
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:21 | 16 | 41 | |
6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41:38 | 3 | 44 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Группа Group 7 Qualification Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 12 | 11 | 5 | 43:21 | 22 | 47 | |
2 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41:28 | 13 | 45 | |
3 | 28 | 10 | 8 | 10 | 22:28 | -6 | 38 | |
4 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26:27 | -1 | 33 | |
5 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:23 | -1 | 33 | |
6 | 26 | 7 | 11 | 8 | 29:32 | -3 | 32 |
- Promotion
# | Группа Group 7 Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38:25 | 13 | 52 | |
2 | 31 | 13 | 9 | 9 | 38:35 | 3 | 48 | |
3 | 32 | 14 | 5 | 13 | 37:31 | 6 | 47 | |
4 | 32 | 12 | 9 | 11 | 28:32 | -4 | 45 | |
5 | 31 | 11 | 7 | 13 | 30:41 | -11 | 40 | |
6 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:44 | -12 | 35 | |
7 | 32 | 9 | 8 | 15 | 42:47 | -5 | 35 | |
8 | 32 | 7 | 5 | 20 | 22:47 | -25 | 26 | |
9 | 32 | 6 | 6 | 20 | 32:54 | -22 | 24 | |
10 | 32 | 6 | 6 | 20 | 27:50 | -23 | 23 | |
11 | 32 | 4 | 4 | 24 | 20:71 | -51 | 16 |
- Relegation
# | Группа Group 7A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41:17 | 24 | 44 | |
2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36:20 | 16 | 40 | |
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35:27 | 8 | 38 | |
4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33:20 | 13 | 38 | |
5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 19:18 | 1 | 33 | |
6 | 22 | 7 | 11 | 4 | 32:17 | 15 | 32 | |
7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22:22 | 0 | 30 | |
8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20:16 | 4 | 28 | |
9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18:27 | -9 | 26 | |
10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 14:28 | -14 | 19 | |
11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18:36 | -18 | 18 | |
12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 11:51 | -40 | 10 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Группа Group 7B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 34:12 | 22 | 50 | |
2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 28:8 | 20 | 44 | |
3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32:15 | 17 | 34 | |
4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20:20 | 0 | 28 | |
5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17:20 | -3 | 25 | |
6 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18:20 | -2 | 24 | |
7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20:30 | -10 | 24 | |
8 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:26 | -8 | 21 | |
9 | 20 | 3 | 7 | 10 | 24:33 | -9 | 16 | |
10 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19:32 | -13 | 15 | |
11 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14:28 | -14 | 14 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round