Рэйон Спортс vs Гасожи Юнайтед статистика 02.05.2021
Last match Гасожи Юнайтед - Рэйон Спортс on 05/10/2025
-
02/05/21
09:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:1 | 20 | 19 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 19 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | |
5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 | |
7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
- Champions League
# | Группа Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 7 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:3 | 5 | 13 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | |
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 |
- Relegation