Расинг Клуб vs Платенсе статистика 15.10.2021
Last match Расинг Клуб - Платенсе on 10/05/2025
-
15/10/21
18:00
|
Раунд 16
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53:19 | 34 | 54 | |
2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43:24 | 19 | 47 | |
3 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38:28 | 10 | 46 | |
4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 35:19 | 16 | 41 | |
5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34:21 | 13 | 39 | |
6 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43:31 | 12 | 39 | |
7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26:31 | -5 | 39 | |
8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28:25 | 3 | 38 | |
9 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27:24 | 3 | 38 | |
10 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44:43 | 1 | 37 | |
11 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27:28 | -1 | 36 | |
12 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32:32 | 0 | 34 | |
13 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29:39 | -10 | 33 | |
14 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:25 | 1 | 32 | |
15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24:23 | 1 | 32 | |
16 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39:41 | -2 | 32 | |
17 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35:33 | 2 | 31 | |
18 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36:36 | 0 | 31 | |
19 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:32 | -8 | 28 | |
20 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20:25 | -5 | 27 | |
21 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23:33 | -10 | 27 | |
22 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30:36 | -6 | 26 | |
23 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23:35 | -12 | 25 | |
24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23:33 | -10 | 24 | |
25 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22:46 | -24 | 22 | |
26 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12:34 | -22 | 21 |
- Copa Libertadores
Бомбардиры

-
4
-
22 Копетти Э.4
-
7 Лопес Л.3
-
3
-
11 Пиатти И.1
-
1
-
20 Цвитанич Д.1
-
1
-
35 Рохас М.1
-
15 Гарре Б.1

-
14
-
4
-
3
-
20 Schott A.3
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1