Польша vs Уэльс статистика 01.06.2022
Last match Уэльс - Польша on 26/03/2024
-
01/06/22
12:00
|
Раунд 1
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
- Finals
- Relegation
# | Группа A2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
- Finals
- Relegation
# | Группа A3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
- Finals
- Relegation
# | Группа A4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 1 |
- Finals
- Relegation
# | Группа B1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа B2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа B3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа B4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа C1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Группа C2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Группа C3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Группа C4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | -15 | 1 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Группа D1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | -10 | 0 |
- Promotion
# | Группа D2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
- Promotion
Бомбардиры

-
19 Свидерски К.2
-
1
-
1
-
2 Кэш М.1
-
16 Камински Я.1

-
22 Джонсон Б.2
-
11 Бейл Г.1
-
10 Уильямс Д.1
-
13 Мур К.1
-
1