Польша U17 (Жен) vs Шотландия U17 (Жен) статистика 10.10.2018
Last match Шотландия U17 (Жен) - Польша U17 (Жен) on 14/10/2025
-
10/10/18
08:00
|
Раунд 3
-
- 3 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
- Qualified
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Qualified
| # | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Qualified
| # | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Qualified
| # | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Qualified
| # | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
- Qualified
| # | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Qualified
| # | Группа Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 11 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:1 | 25 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:17 | -14 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:13 | -12 | 1 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:1 | 13 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 |
- Next group phase
| # | Группа Gr. 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
- Next group phase