Погонь Щецин (19) vs Lech Poznan U19 статистика 20.09.2015
Last match Погонь Щецин (19) - Lech Poznan U19 on 18/05/2025
-
20/09/15
10:30
|
Раунд 8
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 97:30 | 67 | 78 | |
2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 69:22 | 47 | 73 | |
3 | 30 | 18 | 4 | 8 | 52:30 | 22 | 58 | |
4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41:30 | 11 | 52 | |
5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46:30 | 16 | 48 | |
6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 61:49 | 12 | 47 | |
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41:35 | 6 | 46 | |
8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:46 | 2 | 45 | |
9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:37 | 11 | 42 | |
10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:45 | -8 | 38 | |
11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:39 | -10 | 36 | |
12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:49 | -13 | 32 | |
13 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34:48 | -14 | 24 | |
14 | 30 | 4 | 8 | 18 | 27:56 | -29 | 20 | |
15 | 30 | 4 | 6 | 20 | 29:92 | -63 | 18 | |
16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 31:88 | -57 | 12 |
# | Группа West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 90:27 | 63 | 75 | |
2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 83:30 | 53 | 71 | |
3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 56:37 | 19 | 55 | |
4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 56:34 | 22 | 49 | |
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55:43 | 12 | 47 | |
6 | 30 | 13 | 3 | 14 | 45:47 | -2 | 42 | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:35 | 13 | 42 | |
8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:41 | 7 | 42 | |
9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:56 | -10 | 39 | |
10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37:37 | 0 | 38 | |
11 | 30 | 8 | 13 | 9 | 29:34 | -5 | 37 | |
12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:50 | -3 | 37 | |
13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:48 | -3 | 35 | |
14 | 30 | 7 | 3 | 20 | 33:60 | -27 | 24 | |
15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26:58 | -32 | 24 | |
16 | 30 | 3 | 1 | 26 | 16:123 | -107 | 10 |
- Promotion Playoff
- Relegation