Платенсе vs Эстудиантес статистика 18.10.2023
Last match Эстудиантес - Платенсе on 15/09/2024
-
18/10/23
18:00
|
Раунд 9
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:11 | 8 | 26 | |
2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:16 | 8 | 24 | |
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11:6 | 5 | 23 | |
4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 23 | |
5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:11 | 4 | 23 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 22 | |
7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11:7 | 4 | 20 | |
8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:17 | 2 | 20 | |
9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:15 | 0 | 17 | |
10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9:12 | -3 | 17 | |
11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 15 | |
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:23 | -4 | 14 | |
13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:21 | -11 | 14 | |
14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:15 | -5 | 13 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:16 | 6 | 24 | |
2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14:9 | 5 | 22 | |
3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:18 | 2 | 21 | |
4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13:16 | -3 | 20 | |
5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 19 | |
6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:10 | 4 | 18 | |
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 18 | |
8 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11:11 | 0 | 18 | |
9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:13 | -2 | 17 | |
10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8:8 | 0 | 16 | |
11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:13 | -3 | 16 | |
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:16 | -4 | 14 | |
13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:13 | -5 | 13 | |
14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9:14 | -5 | 12 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
77 Martinez R.5
-
11 Кастро Н.2
-
43 Zalazar M.2
-
1
-
12 Риус Ч.1
-
13 Vazquez I.1
-
10 Окампо А.1
-
23 Servetto N.1
-
11 Ferreyra L.1

-
17 Боселли М.4
-
1
-
1
-
1
-
1
-
8 Зукуи Ф.1
-
11 Zapiola F.1
-
1