Филадельфия Юнион II vs Орландо Сити II статистика 26.03.2023
Last match Филадельфия Юнион II - Орландо Сити II on 30/06/2025
-
26/03/23
15:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 3
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Eastern | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 60:34 | 26 | 66 | |
2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 57:41 | 16 | 56 | |
3 | 28 | 16 | 3 | 9 | 58:46 | 12 | 54 | |
4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53:36 | 17 | 51 | |
5 | 28 | 13 | 5 | 10 | 59:61 | -2 | 46 | |
6 | 28 | 9 | 11 | 8 | 54:46 | 8 | 43 | |
7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 54:57 | -3 | 42 | |
8 | 28 | 12 | 4 | 12 | 60:55 | 5 | 41 | |
9 | 28 | 9 | 7 | 12 | 48:45 | 3 | 38 | |
10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 50:52 | -2 | 35 | |
11 | 28 | 6 | 8 | 14 | 43:57 | -14 | 29 | |
12 | 28 | 7 | 4 | 17 | 37:65 | -28 | 27 | |
13 | 28 | 5 | 6 | 17 | 34:68 | -34 | 22 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Группа Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 70:37 | 33 | 66 | |
2 | 28 | 19 | 5 | 4 | 60:34 | 26 | 66 | |
3 | 28 | 14 | 9 | 5 | 57:36 | 21 | 57 | |
4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 57:41 | 16 | 56 | |
5 | 28 | 16 | 3 | 9 | 58:46 | 12 | 54 | |
6 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53:36 | 17 | 51 | |
7 | 28 | 13 | 6 | 9 | 60:42 | 18 | 49 | |
8 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:23 | 17 | 49 | |
9 | 28 | 11 | 9 | 8 | 49:39 | 10 | 47 | |
10 | 28 | 13 | 5 | 10 | 59:61 | -2 | 46 | |
11 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41:36 | 5 | 45 | |
12 | 28 | 12 | 4 | 12 | 50:44 | 6 | 43 | |
13 | 28 | 10 | 8 | 10 | 50:52 | -2 | 43 | |
14 | 28 | 9 | 11 | 8 | 54:46 | 8 | 43 | |
15 | 28 | 12 | 4 | 12 | 54:57 | -3 | 42 | |
16 | 28 | 12 | 4 | 12 | 60:55 | 5 | 41 | |
17 | 28 | 9 | 7 | 12 | 48:45 | 3 | 38 | |
18 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43:45 | -2 | 36 | |
19 | 28 | 9 | 6 | 13 | 50:52 | -2 | 35 | |
20 | 28 | 11 | 1 | 16 | 40:63 | -23 | 34 | |
21 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36:49 | -13 | 34 | |
22 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27:54 | -27 | 31 | |
23 | 28 | 6 | 8 | 14 | 43:57 | -14 | 29 | |
24 | 28 | 7 | 4 | 17 | 37:65 | -28 | 27 | |
25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30:39 | -9 | 25 | |
26 | 28 | 5 | 6 | 17 | 36:74 | -38 | 25 | |
27 | 28 | 5 | 6 | 17 | 34:68 | -34 | 22 |
- Playoffs
# | Группа Western | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 70:37 | 33 | 66 | |
2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 57:36 | 21 | 57 | |
3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 60:42 | 18 | 49 | |
4 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:23 | 17 | 49 | |
5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 49:39 | 10 | 47 | |
6 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41:36 | 5 | 45 | |
7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 50:44 | 6 | 43 | |
8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 50:52 | -2 | 43 | |
9 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43:45 | -2 | 36 | |
10 | 28 | 11 | 1 | 16 | 40:63 | -23 | 34 | |
11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36:49 | -13 | 34 | |
12 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27:54 | -27 | 31 | |
13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30:39 | -9 | 25 | |
14 | 28 | 5 | 6 | 17 | 36:74 | -38 | 25 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs