Славия София vs Арда Кырджали статистика 12.03.2023
Last match Славия София - Арда Кырджали on 25/08/2025
-
12/03/23
06:00
|
Раунд 23
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 26 | 7 | 2 | 81:27 | 54 | 85 | |
2 | 35 | 26 | 6 | 3 | 65:17 | 48 | 84 | |
3 | 35 | 17 | 13 | 5 | 55:28 | 27 | 64 | |
4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 47:22 | 25 | 61 | |
5 | 35 | 15 | 9 | 11 | 35:34 | 1 | 54 | |
6 | 35 | 15 | 9 | 11 | 39:35 | 4 | 54 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Форма Parva Liga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 72:21 | 51 | 74 | |
2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 57:14 | 43 | 73 | |
3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:22 | 27 | 59 | |
4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 38:14 | 24 | 54 | |
5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 36:27 | 9 | 53 | |
6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | 5 | 50 | |
7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 31:27 | 4 | 49 | |
8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:32 | 1 | 42 | |
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:38 | -6 | 38 | |
10 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:40 | -2 | 32 | |
11 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23:55 | -32 | 28 | |
12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:47 | -21 | 27 | |
13 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:39 | -18 | 24 | |
14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 19:51 | -32 | 23 | |
15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:45 | -20 | 22 | |
16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 27:60 | -33 | 17 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Группа Qualifying Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 16 | 10 | 10 | 47:36 | 11 | 58 | |
2 | 36 | 17 | 7 | 12 | 37:31 | 6 | 58 | |
3 | 36 | 11 | 9 | 16 | 37:49 | -12 | 42 | |
4 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41:49 | -8 | 36 |
- Qualification Playoffs
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 8 | 10 | 17 | 28:43 | -15 | 34 | |
2 | 35 | 9 | 5 | 21 | 30:59 | -29 | 32 | |
3 | 35 | 8 | 8 | 19 | 29:64 | -35 | 32 | |
4 | 35 | 8 | 8 | 19 | 31:54 | -23 | 32 | |
5 | 35 | 7 | 7 | 21 | 31:52 | -21 | 28 | |
6 | 35 | 5 | 10 | 20 | 32:65 | -33 | 25 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
Бомбардиры

-
19 Tasev T.7
-
33 Иванов Г.4
-
29 Ahmedov A.4
-
4
-
17 Dobrev K.3
-
77 Стоев Э.2
-
23 Viyachki E.2
-
5 Дост Э.2
-
22 Nikolov V.2
-
2

-
10
-
11 Ковачев С.8
-
8
-
11 Диарра Л.8
-
21 Цонев Р.6
-
33 Tilev I.4
-
99 Иванов С.3
-
80 Kotev L.3
-
9 Tetah E.3
-
17 Коконов И.1