Панама Сити vs Спортинг Сан-Мигелито II статистика 25.01.2025
Last match Спортинг Сан-Мигелито II - Панама Сити on 13/08/2025
-
25/01/25
18:00
|
Раунд 2
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Clausura, East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34:17 | 17 | 26 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:16 | 10 | 24 | |
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:13 | 8 | 23 | |
5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13:8 | 5 | 23 | |
6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 19:34 | -15 | 4 |
# | Группа Clausura, East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 21 | |
2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:21 | 5 | 20 | |
3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:19 | -5 | 15 | |
4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:27 | -10 | 13 | |
5 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12:28 | -16 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Группа Clausura, West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 20 | |
2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:12 | 10 | 19 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:10 | 6 | 15 | |
4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:29 | -17 | 9 | |
5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:38 | -27 | 4 | |
6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:63 | -57 | 0 |
# | Группа Clausura, West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21:3 | 18 | 27 | |
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:15 | 27 | 25 | |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34:14 | 20 | 25 | |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:12 | 20 | 20 | |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:35 | -11 | 14 | |
6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:25 | -8 | 10 |
# | Группа East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 34 | |
2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:17 | 7 | 26 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 24 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:19 | 10 | 23 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:31 | -12 | 19 | |
6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 12 |
# | Группа East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 47:23 | 24 | 31 | |
2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 36:32 | 4 | 20 | |
3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:32 | -12 | 19 | |
4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22:29 | -7 | 16 | |
5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 13 | |
6 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:38 | -16 | 10 |
# | Группа West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:16 | 9 | 29 | |
2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 9 | 27 | |
3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:29 | 4 | 18 | |
4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:20 | -3 | 17 | |
5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:36 | -16 | 15 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10:60 | -50 | 3 |
# | Группа West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:12 | 24 | 38 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:15 | 12 | 29 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:15 | 23 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:18 | 4 | 25 | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:23 | 4 | 24 | |
6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:39 | -20 | 8 |
- Playoffs