Орландо Сити vs Филадельфия Юнион статистика 22.02.2025
Last match Филадельфия Юнион - Орландо Сити on 05/04/2025
- 22/02/25 19:30
-
- 2 : 4
- Завершен
2 - Победы
6 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 2
Ничьи - 1
Поражений - 7
Разница голов
7
6
забито
пропущено
17
19
- 0.7
- Голов забито за матч
- 1.7
- 0.6
- Пропущено голов за матч
- 1.9
- 69.2'
- Минуты/забитый гол
- 25'
- 1.3
- Среднее количество голов в матче
- 3.6
- 13
- Голы
- 36
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма MLS 2025 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49:26 | 23 | 57 | |
2 | 29 | 17 | 5 | 7 | 54:34 | 20 | 56 | |
3 | 29 | 16 | 4 | 9 | 42:36 | 6 | 52 | |
4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48:32 | 16 | 51 | |
5 | 29 | 16 | 2 | 11 | 48:40 | 8 | 50 | |
6 | 29 | 15 | 5 | 9 | 49:33 | 16 | 50 | |
7 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47:31 | 16 | 49 | |
8 | 28 | 13 | 8 | 7 | 54:40 | 14 | 47 | |
9 | 25 | 13 | 7 | 5 | 54:40 | 14 | 46 | |
10 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43:39 | 4 | 46 | |
11 | 27 | 13 | 5 | 9 | 38:32 | 6 | 44 | |
12 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48:38 | 10 | 44 | |
13 | 26 | 11 | 8 | 7 | 45:33 | 12 | 41 | |
14 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42:38 | 4 | 40 | |
15 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50:48 | 2 | 39 | |
16 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:38 | -2 | 39 | |
17 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29:33 | -4 | 38 | |
18 | 29 | 10 | 6 | 13 | 38:48 | -10 | 36 | |
19 | 29 | 9 | 8 | 12 | 53:51 | 2 | 35 | |
20 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:46 | -9 | 32 | |
21 | 27 | 9 | 4 | 14 | 28:36 | -8 | 31 | |
22 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36:40 | -4 | 31 | |
23 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39:47 | -8 | 30 | |
24 | 28 | 7 | 6 | 15 | 43:57 | -14 | 27 | |
25 | 28 | 5 | 11 | 12 | 32:49 | -17 | 26 | |
26 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28:35 | -7 | 25 | |
27 | 29 | 5 | 9 | 15 | 29:51 | -22 | 24 | |
28 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26:54 | -28 | 24 | |
29 | 28 | 5 | 6 | 17 | 33:50 | -17 | 21 | |
30 | 27 | 4 | 7 | 16 | 32:55 | -23 | 19 |
# | Группа Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49:26 | 23 | 57 | |
2 | 29 | 16 | 4 | 9 | 42:36 | 6 | 52 | |
3 | 29 | 16 | 2 | 11 | 48:40 | 8 | 50 | |
4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 49:33 | 16 | 50 | |
5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 54:40 | 14 | 47 | |
6 | 25 | 13 | 7 | 5 | 54:40 | 14 | 46 | |
7 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43:39 | 4 | 46 | |
8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 38:32 | 6 | 44 | |
9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42:38 | 4 | 40 | |
10 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50:48 | 2 | 39 | |
11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36:40 | -4 | 31 | |
12 | 28 | 5 | 11 | 12 | 32:49 | -17 | 26 | |
13 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28:35 | -7 | 25 | |
14 | 29 | 5 | 9 | 15 | 29:51 | -22 | 24 | |
15 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26:54 | -28 | 24 |
# | Группа Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17 | 5 | 7 | 54:34 | 20 | 56 | |
2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48:32 | 16 | 51 | |
3 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47:31 | 16 | 49 | |
4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48:38 | 10 | 44 | |
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 45:33 | 12 | 41 | |
6 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:38 | -2 | 39 | |
7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29:33 | -4 | 38 | |
8 | 29 | 10 | 6 | 13 | 38:48 | -10 | 36 | |
9 | 29 | 9 | 8 | 12 | 53:51 | 2 | 35 | |
10 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:46 | -9 | 32 | |
11 | 27 | 9 | 4 | 14 | 28:36 | -8 | 31 | |
12 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39:47 | -8 | 30 | |
13 | 28 | 7 | 6 | 15 | 43:57 | -14 | 27 | |
14 | 28 | 5 | 6 | 17 | 33:50 | -17 | 21 | |
15 | 27 | 4 | 7 | 16 | 32:55 | -23 | 19 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Бомбардиры

-
10 Ojeda M.14
-
87 Pasalic M.11
-
9
-
8
-
30 Фриман А.4
-
14 Спайсер Т.3
-
2
-
2
-
13 МакГвайер Д.1
-
1

-
16
-
32 Илоски М.11
-
20 Damiani B.5
-
7 Уре М.4
-
3
-
19 Вассилев И.3
-
4 Лукич Ј.2
-
33 Салливан К.2
-
60 Харриэль Н.2
-
28 Вагнер К.2