Ницца U19 vs Olympique Rovenain U19 статистика 23.11.2025
-
23/11/25
08:30
|
Раунд 13
-
- Запланированный
Забитые Голы
Статистика Ницца U19 матчей и Olympique Rovenain U19 матчей в турнире Национальный Чемпионат U19
Пропущенные голы
Статистика Ницца U19 матчей и Olympique Rovenain U19 матчей в турнире Национальный Чемпионат U19
Статистика Гандикапа Голов
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | 8 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:14 | 7 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:12 | 8 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:19 | -1 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25:11 | 14 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 15 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:21 | -12 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | -5 | 9 | |
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:20 | -9 | 9 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:24 | -11 | 8 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37:14 | 23 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:15 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:18 | 2 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | 3 | 17 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:12 | 5 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:22 | -3 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:17 | -1 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:22 | -4 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:28 | -12 | 10 | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:29 | -17 | 6 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34:8 | 26 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:9 | 21 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:19 | 13 | 26 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:15 | 10 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:9 | 19 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:24 | -1 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:25 | -11 | 11 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | -15 | 8 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:24 | -13 | 7 | |
| 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:30 | -23 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:24 | -14 | 6 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:14 | 10 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:16 | 1 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:18 | -7 | 10 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:11 | -2 | 8 |
- Playoffs
- Relegation