ОФИ Крете vs ПАОК статистика 08.02.2025
Следующая игра ПАОК - ОФИ Крете on 17/01/2026
-
08/02/25
13:00
|
Раунд 22
-
- 0 : 5
- Завершен
5 - Победы
2 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 2
Поражений - 5
Разница голов
19
9
забито
пропущено
10
10
- 1.9
- Голов забито за матч
- 1
- 0.9
- Пропущено голов за матч
- 1
- 32.1'
- Минуты/забитый гол
- 46.5'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 2
- 28
- Голы
- 20
Забитые Голы
Статистика ОФИ Крете матчей и ПАОК матчей в турнире Суперлига 1
Пропущенные голы
Статистика ОФИ Крете матчей и ПАОК матчей в турнире Суперлига 1
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 6 | 3 | 58:22 | 36 | 75 | |
2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 42:32 | 10 | 59 | |
3 | 32 | 18 | 4 | 10 | 62:37 | 25 | 58 | |
4 | 32 | 16 | 5 | 11 | 48:28 | 20 | 53 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 16 | 8 | 8 | 42:32 | 10 | 35 | |
2 | 32 | 13 | 5 | 14 | 35:40 | -5 | 27 | |
3 | 32 | 12 | 7 | 13 | 39:37 | 2 | 26 | |
4 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:47 | -7 | 20 |
- Playoffs
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50:43 | 7 | 50 | |
2 | 36 | 13 | 9 | 14 | 29:31 | -2 | 48 | |
3 | 36 | 11 | 6 | 19 | 36:52 | -16 | 39 | |
4 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | |
5 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36:52 | -16 | 36 | |
6 | 36 | 4 | 8 | 24 | 21:64 | -43 | 20 |
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Группа Super League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45:16 | 29 | 60 | |
2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:16 | 28 | 53 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31:22 | 9 | 50 | |
4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51:26 | 25 | 46 | |
5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31:28 | 3 | 42 | |
6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | -1 | 36 | |
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:32 | 0 | 35 | |
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | -2 | 35 | |
9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20:22 | -2 | 33 | |
10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:34 | -4 | 28 | |
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | -17 | 28 | |
12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:42 | -22 | 22 | |
13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:40 | -16 | 21 | |
14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:44 | -30 | 15 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
Бомбардиры

-
18 Nuss T.8
-
11 Фунтас Т.6
-
5
-
4
-
90 Jung A.3
-
3
-
27 Shengelia L.2
-
2
-
15 Баинович Ф.1
-
14 Брессан1

-
9
-
14 Зивкович А.8
-
7
-
22 Шваб С.5
-
21 Баба Р.5
-
5
-
70 Саматта М.4
-
9 Чалов Ф.3
-
3
-
2