Оффенбахер ФК Кикерс 1901 vs Майнц 05 II статистика 09.03.2018
Следующая игра Оффенбахер ФК Кикерс 1901 - Майнц 05 II on 06/12/2025
- 09/03/18 13:00
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Regionalliga Southwest | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 25 | 7 | 4 | 92:32 | 60 | 82 | |
2 | 36 | 22 | 5 | 9 | 62:32 | 30 | 71 | |
3 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68:43 | 25 | 66 | |
4 | 36 | 19 | 9 | 8 | 50:32 | 18 | 66 | |
5 | 36 | 14 | 14 | 8 | 61:43 | 18 | 56 | |
6 | 36 | 14 | 14 | 8 | 57:45 | 12 | 56 | |
7 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52:56 | -4 | 51 | |
8 | 36 | 14 | 8 | 14 | 53:48 | 5 | 50 | |
9 | 36 | 12 | 12 | 12 | 56:54 | 2 | 48 | |
10 | 36 | 13 | 9 | 14 | 52:62 | -10 | 48 | |
11 | 36 | 11 | 9 | 16 | 58:61 | -3 | 42 | |
12 | 36 | 11 | 9 | 16 | 46:63 | -17 | 42 | |
13 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49:68 | -19 | 42 | |
14 | 36 | 12 | 5 | 19 | 49:66 | -17 | 41 | |
15 | 36 | 9 | 12 | 15 | 45:51 | -6 | 39 | |
16 | 36 | 12 | 11 | 13 | 53:54 | -1 | 38 | |
17 | 36 | 9 | 9 | 18 | 49:72 | -23 | 36 | |
18 | 36 | 9 | 5 | 22 | 44:76 | -32 | 32 | |
19 | 36 | 6 | 9 | 21 | 39:77 | -38 | 27 |
# | Форма Regionalliga Southwest | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | 1 |
Бомбардиры

-
10 Дрен Ходья13
-
11
-
10
-
7
-
9 Фират С.7
-
10 Ихаб Дарвиче5
-
3
-
3
-
24 Sawada K.3
-
22 Серкан Гоцер2

-
21
-
24 Моршель Х.9
-
29 Mause J.5
-
33 Neubauer M.3
-
22 Костли М.3
-
2
-
11 Trumner B.2
-
1
-
19 Керем Булбул1
-
31 Хаусл Ч.1