Норвегия U17 (Жен) vs Фарерские острова U17 (Жен) статистика 17.10.2019
Last match Фарерские острова U17 (Жен) - Норвегия U17 (Жен) on 04/05/2025
-
17/10/19
11:30
|
Раунд 5
-
- 12 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Группа Gr. 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | Группа Gr. 11 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Группа Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | -16 | 0 |
| # | Группа Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:20 | -18 | 1 |
| # | Группа Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:26 | -23 | 0 |
| # | Группа Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
| # | Группа Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
| # | Группа Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
| # | Группа Gr. 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | Группа Gr. 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:20 | -20 | 0 |
- Next group phase