Норвегия U17 vs Бельгия U17 статистика 28.03.2023
Следующая игра Норвегия U17 - Бельгия U17 on 14/10/2025
-
28/03/23
11:00
|
Раунд 1
-
- 5 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Elite round, Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
- Qualified
# | Группа Elite round, Gr. 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
- Qualified
# | Группа QG. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Группа QG. 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | Группа QG. 11 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | Группа QG. 12 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | Группа QG. 13 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Next group phase
# | Группа QG. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
- Next group phase
# | Группа QG. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | Группа QG. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Группа QG. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Next group phase
# | Группа QG. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
- Next group phase
# | Группа QG. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 |
- Next group phase
# | Группа QG. 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
- Next group phase
# | Группа QG. 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Next group phase