Нортгемптон Таун vs Плимут Аргайл статистика 22.08.2015
Следующая игра Плимут Аргайл - Нортгемптон Таун on 29/11/2025
- 22/08/15 10:00
-
- 0 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 12 | 5 | 82:46 | 36 | 99 | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 84:41 | 43 | 86 | |
| 3 | 46 | 26 | 7 | 13 | 77:46 | 31 | 85 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 74:48 | 26 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 9 | 13 | 72:46 | 26 | 81 | |
| 6 | 46 | 21 | 15 | 10 | 75:44 | 31 | 78 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 64:50 | 14 | 75 | |
| 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 60:61 | -1 | 69 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66:55 | 11 | 68 | |
| 10 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67:62 | 5 | 67 | |
| 11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 63:61 | 2 | 66 | |
| 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61:53 | 8 | 64 | |
| 13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 45:44 | 1 | 64 | |
| 14 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63:65 | -2 | 64 | |
| 15 | 46 | 17 | 11 | 18 | 67:68 | -1 | 62 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 49:72 | -23 | 51 | |
| 17 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54:83 | -29 | 51 | |
| 18 | 46 | 11 | 15 | 20 | 52:67 | -15 | 48 | |
| 19 | 46 | 11 | 15 | 20 | 43:59 | -16 | 48 | |
| 20 | 46 | 13 | 8 | 25 | 45:78 | -33 | 47 | |
| 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 69:91 | -22 | 46 | |
| 22 | 46 | 10 | 13 | 23 | 43:64 | -21 | 43 | |
| 23 | 46 | 8 | 10 | 28 | 46:81 | -35 | 34 | |
| 24 | 46 | 7 | 13 | 26 | 51:87 | -36 | 34 |
Бомбардиры
-
18 Марк Ричардс15
-
12
-
30 Рики Холмс9
-
8
-
27 Маркуис Д.6
-
6
-
5
-
20 Лоусон Д'Ат4
-
3
-
3
-
44 Джервис Д.11
-
10 Кэри Г.11
-
11 Грегг Вилде8
-
8
-
9 Матт Д.8
-
7
-
27 Таннер К.4
-
3
-
35 Нелсон К.3
-
29 Хартли П.3