Македония (Жен) vs Латвия (Жен) статистика 01.09.2022
Last match Латвия (Жен) - Македония (Жен) on 30/05/2025
-
01/09/22
10:00
|
Раунд 1
-
- 3 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:2 | 30 | 22 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:4 | 22 | 17 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 10 | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 8 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:54 | -54 | 0 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53:0 | 53 | 24 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:20 | -8 | 10 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:19 | 0 | 9 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:56 | -54 | 0 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:3 | 28 | 20 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:3 | 22 | 18 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:10 | 15 | 11 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:26 | -19 | 7 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:48 | -46 | 1 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:0 | 80 | 30 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:7 | 43 | 22 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:16 | 20 | 19 | |
4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:45 | -36 | 9 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:62 | -52 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:63 | -55 | 3 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:2 | 38 | 24 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:17 | -8 | 11 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 9 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 7 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 7 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:2 | 45 | 28 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56:7 | 49 | 22 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | 19 | 20 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:30 | -16 | 10 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:35 | -27 | 7 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:71 | -70 | 0 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:2 | 38 | 27 | |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44:4 | 40 | 25 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | 19 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:18 | -12 | 10 | |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:35 | -28 | 5 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:49 | -48 | 1 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 42 | 27 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:9 | 17 | 22 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | 12 | 21 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:26 | -17 | 10 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:25 | -18 | 9 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:37 | -36 | 0 |
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:4 | 50 | 30 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:5 | 17 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | 15 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:28 | -16 | 13 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:43 | -36 | 6 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:34 | -30 | 0 |
- Qualified
- Qualification Playoffs