Северная Македония vs Англия статистика 06.09.2006
Last match Северная Македония - Англия on 20/11/2023
- 06/09/06 15:00
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:12 | 12 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:10 | 14 | 27 | |
3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:11 | 11 | 24 | |
4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13:7 | 6 | 24 | |
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | 18 | |
6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 10 | |
7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4:13 | -9 | 9 | |
8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:28 | -22 | 5 |
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:9 | 13 | 29 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:5 | 20 | 26 | |
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21:12 | 9 | 24 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:16 | 2 | 17 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | -2 | 16 | |
6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:19 | -3 | 10 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:43 | -39 | 0 |
# | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 31 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:11 | 14 | 24 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:11 | 16 | 23 | |
4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | |
5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 12 | |
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11:22 | -11 | 12 | |
7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:31 | -21 | 5 |
# | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:5 | 22 | 29 | |
2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35:7 | 28 | 27 | |
3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 17 | |
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:23 | 10 | 16 | |
5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 15 | |
6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:57 | -55 | 0 |
# | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:8 | 20 | 29 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:7 | 11 | 24 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:7 | 17 | 23 | |
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 8 | 23 | |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:12 | 0 | 14 | |
6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:21 | -16 | 7 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:42 | -40 | 0 |
# | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:8 | 15 | 28 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:9 | 14 | 26 | |
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 20 | |
4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:11 | 10 | 20 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:17 | -2 | 12 | |
6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:27 | -17 | 8 | |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:32 | -23 | 7 |
# | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 29 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15:5 | 10 | 26 | |
3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:7 | 11 | 25 | |
4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | -6 | 13 | |
5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | |
6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:16 | -7 | 11 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2:23 | -21 | 3 |
Бомбардиры

-
2
-
2
-
2
-
10 Пандев Г.1
-
13 Ако Стойков1

-
4
-
10 Руни У.2
-
15 Питер Крауч2
-
2
-
2
-
26 Джо Коул1
-
1
-
1
-
1
-
28 Нугент Д.1