Македония U19 (Жен) vs Армения U19 (Жен) статистика 27.10.2023
Last match Македония U19 (Жен) - Армения U19 (Жен) on 04/04/2025
-
27/10/23
09:00
|
Раунд 2
-
- 6 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа R1, A1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, B1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:0 | 35 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:19 | -15 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:22 | -19 | 0 |
- Promotion
# | Группа R1, B2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:1 | 11 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:21 | -18 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Promotion
# | Группа R1, B3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | -12 | 1 |
- Promotion
# | Группа R1, B4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
- Promotion
# | Группа R1, B5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
- Promotion
# | Группа R1, B6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, A1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Qualified
# | Группа R2, A2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Qualified
# | Группа R2, A3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
- Qualified
# | Группа R2, A4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Qualified
# | Группа R2, A5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
- Qualified
# | Группа R2, A6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 |
- Qualified
# | Группа R2, A7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Qualified
# | Группа R2, B1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
- Promotion