Македония U17 (Жен) vs Албания U17 (Жен) статистика 14.03.2022
Last match Македония U17 (Жен) - Албания U17 (Жен) on 18/10/2022
-
14/03/22
09:30
|
Раунд 1
-
- 2 : 4
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа RD2, Gr. A1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа RD2, Gr. A2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа RD2, Gr. A3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:25 | -24 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа RD2, Gr. A4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
- Qualified
# | Группа RD2, Gr. A5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа RD2, Gr. A6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа RD2, Gr. A7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:30 | -29 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа RD2, Gr. B1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Группа RD2, Gr. B2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
- Qualified
# | Группа RD2, Gr. B3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:13 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Qualified
# | Группа RD2, Gr. B4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
- Qualified
# | Группа RD2, Gr. B5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:19 | -17 | 0 |
- Qualified
# | Группа RD2, Gr. B6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 |
- Qualified