Норт Каролина vs Инди Эльевен статистика 03.08.2019
Last match Норт Каролина - Инди Эльевен on 18/07/2025
- 03/08/19 19:00
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 58:30 | 28 | 68 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 59:26 | 33 | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48:29 | 19 | 63 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58:41 | 17 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 61:33 | 28 | 58 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 74:51 | 23 | 57 | |
| 7 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57:37 | 20 | 56 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:43 | 7 | 52 | |
| 9 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44:44 | -4 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35:51 | -16 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:41 | -1 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59:65 | -6 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45:77 | -32 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:52 | -15 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 49:78 | -29 | 31 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | 49:80 | -31 | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 46:80 | -34 | 26 |
| # | Форма Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89:36 | 53 | 78 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 72:51 | 21 | 60 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58:44 | 14 | 57 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 71:53 | 18 | 56 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54:43 | 11 | 54 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42:36 | 6 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50:43 | 7 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:52 | 1 | 48 | |
| 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 59:62 | -3 | 48 | |
| 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 59:57 | 2 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 62:57 | 5 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50:58 | -8 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46:56 | -10 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 65:71 | -6 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45:58 | -13 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:69 | -24 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:82 | -40 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31:65 | -34 | 27 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs