ФК Марибор U19 vs Спортинг Лиссабон U19 статистика 17.09.2014
Last match Спортинг Лиссабон U19 - ФК Марибор U19 on 25/11/2014
-
17/09/14
07:30
|
Раунд 1
-
- 1 : 3
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:7 | 12 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 12 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:27 | -27 | 0 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:14 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:7 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | -16 | 1 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:3 | 21 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:20 | -12 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | -21 | 0 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
- Final round
Бомбардиры

-
10 Крамарич М.2
-
98 Ник Лорбек1
-
25 Karic S.1

-
80 Коррейя Х.3
-
20 Хосе Поштига2
-
2
-
5 Djalo B.1