Мушук Руна vs Делфин статистика 19.12.2020
Last match Делфин - Мушук Руна on 15/06/2025
- 
        19/12/20
        15:30
                            |
            Раунд 1
- 
        
                    - 2 : 0
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 MUR
                    MUR
                 DSC
                    DSC
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа First stage | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29:13 | 16 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36:22 | 14 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32:14 | 18 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:13 | 10 | 29 | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:17 | 5 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | 1 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 18 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | -6 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:29 | -3 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | -2 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:24 | -8 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:30 | -11 | 13 | |
| 15 | 15 | 1 | 7 | 7 | 15:27 | -12 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:30 | -14 | 8 | 
- Finals
| # | Группа Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 5 | 6 | 59:31 | 28 | 59 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 4 | 45:20 | 25 | 57 | |
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 58:42 | 16 | 51 | |
| 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47:27 | 20 | 49 | |
| 5 | 29 | 11 | 8 | 10 | 44:36 | 8 | 41 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 56:51 | 5 | 41 | |
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35:35 | 0 | 41 | |
| 8 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38:39 | -1 | 41 | |
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 26:26 | 0 | 39 | |
| 10 | 29 | 10 | 8 | 11 | 39:39 | 0 | 38 | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | 33:49 | -16 | 31 | |
| 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 40:49 | -9 | 30 | |
| 13 | 29 | 7 | 7 | 15 | 31:45 | -14 | 28 | |
| 14 | 28 | 5 | 13 | 10 | 26:42 | -16 | 28 | |
| 15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 33:56 | -23 | 24 | |
| 16 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24:47 | -23 | 23 | 
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation Playoff
| # | Группа Second stage | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:7 | 15 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:15 | 13 | 28 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:17 | 6 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:20 | 11 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:21 | -3 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:19 | -7 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:19 | 3 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:14 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:11 | 0 | 20 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 20 | |
| 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 33:32 | 1 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:27 | -11 | 13 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:25 | -15 | 12 | 
- Finals
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
                         
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            