Морекамбе vs Аккрингтон Стэнли статистика 15.02.2025
-
15/02/25
10:00
|
Раунд 32
-
- 2 : 0
- Завершен
3 - Победы
0 - Ничьи
7 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 2
Поражений - 5
Разница голов
8
15
забито
пропущено
8
14
- 0.8
- Голов забито за матч
- 0.8
- 1.5
- Пропущено голов за матч
- 1.4
- 39.1'
- Минуты/забитый гол
- 40.9'
- 2.3
- Среднее количество голов в матче
- 2.2
- 23
- Голы
- 22
Забитые Голы
Статистика Морекамбе матчей и Аккрингтон Стэнли матчей в турнире Вторая Лига
Пропущенные голы
Статистика Морекамбе матчей и Аккрингтон Стэнли матчей в турнире Вторая Лига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73:50 | 23 | 84 | |
2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65:46 | 19 | 80 | |
3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64:45 | 19 | 78 | |
4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75:54 | 21 | 77 | |
5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56:35 | 21 | 73 | |
6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68:49 | 19 | 72 | |
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73:54 | 19 | 70 | |
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64:54 | 10 | 69 | |
9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61:67 | -6 | 68 | |
10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52:47 | 5 | 67 | |
11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64:59 | 5 | 66 | |
12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71:63 | 8 | 62 | |
13 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49:48 | 1 | 62 | |
14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60:60 | 0 | 60 | |
15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | 60 | |
16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52:50 | 2 | 59 | |
17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41:46 | -5 | 58 | |
18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43:61 | -18 | 53 | |
19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52:66 | -14 | 52 | |
20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:65 | -20 | 51 | |
21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53:69 | -16 | 50 | |
22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52:76 | -24 | 49 | |
23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44:71 | -27 | 42 | |
24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40:72 | -32 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
Бомбардиры

-
9 Ангол Л.7
-
18 Бен Толитт6
-
6
-
19 Гарнер Д.5
-
24 Йанн Сонго'o3
-
6 Скотт Д.3
-
3
-
9 Хопе Х.2
-
28 Jones C.1
-
14 Williams R.1

-
7 Волли Ш.9
-
8 Woods B.8
-
23 Уолтон Т.7
-
11 Costelloe D.5
-
39 Woods J.5
-
4
-
23 Aljofree S.3
-
3
-
11 Ноулз Д.2
-
2 Лав Д.1