Мирамар Мисионес vs Данубио статистика 09.03.2025
Last match Данубио - Мирамар Мисионес on 31/08/2025
-
09/03/25
20:45
|
Раунд 5
-
- 1 : 0
- Завершен
1 - Победы
3 - Ничьи
6 - Поражений
Победы - 0
Ничьи - 8
Поражений - 2
Разница голов
7
13
забито
пропущено
7
11
- 0.7
- Голов забито за матч
- 0.7
- 1.3
- Пропущено голов за матч
- 1.1
- 45'
- Минуты/забитый гол
- 50.1'
- 2
- Среднее количество голов в матче
- 1.8
- 20
- Голы
- 18
Забитые Голы
Статистика Мирамар Мисионес матчей и Данубио матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Мирамар Мисионес матчей и Данубио матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 11 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 10 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 6 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 4 | |
15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:10 | -10 | 1 |
- Playoffs
# | Форма Primera Division 2025, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65:28 | 37 | 62 | |
2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 49:26 | 23 | 58 | |
3 | 28 | 17 | 3 | 8 | 42:32 | 10 | 54 | |
4 | 28 | 14 | 9 | 5 | 39:25 | 14 | 51 | |
5 | 28 | 15 | 5 | 8 | 33:28 | 5 | 50 | |
6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35:32 | 3 | 43 | |
7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 29:29 | 0 | 42 | |
8 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29:30 | -1 | 37 | |
9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40:43 | -3 | 33 | |
10 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29:34 | -5 | 29 | |
11 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25:34 | -9 | 29 | |
12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 20:28 | -8 | 28 | |
13 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22:31 | -9 | 28 | |
14 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29:48 | -19 | 27 | |
15 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28:42 | -14 | 23 | |
16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16:40 | -24 | 16 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Группа Intermedio A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 12 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
- Finals
# | Группа Intermedio B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
Бомбардиры

-
25 Olivera D.5
-
5
-
25 Ayala J.3
-
10 Рамирес Г.3
-
16 Gomez M.2
-
32 Fernandez M.2
-
2
-
21 Rodriguez A.1
-
18 Hurtado B.1
-
1

-
30 Фернандез С.7
-
5
-
19 Ромеро С.3
-
9 Nunez S.3
-
23 Gonzalez M.2
-
4 Риссо М.1
-
1
-
28 Femia L.1
-
1
-
10 Peralta M.1