Миннесота Юнайтед vs Сан-Хосе Эртквейс статистика 30.09.2023
Last match Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эртквейс on 12/07/2025
- 30/09/23 20:30
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 18 | 69 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 16 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 16 | 55 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 13 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | -7 | 43 | |
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 41 | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | -12 | 40 | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 34 | |
15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | -33 | 22 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Форма MLS | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 18 | 69 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 16 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 21 | 57 | |
4 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 17 | 56 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 16 | 55 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 | |
7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 9 | 53 | |
8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 15 | 52 | |
9 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 13 | 51 | |
10 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 13 | 51 | |
11 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | -2 | 50 | |
12 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 7 | 49 | |
13 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 7 | 48 | |
14 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 4 | 46 | |
15 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
16 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 | |
17 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 | |
18 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
19 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | -7 | 43 | |
20 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 41 | |
21 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 | |
22 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 41 | |
23 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 | |
24 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | -12 | 40 | |
25 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 39 | |
26 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | -16 | 36 | |
27 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 34 | |
28 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | -28 | 27 | |
29 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | -33 | 22 |
- Champions League
# | Группа Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 17 | 56 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 9 | 53 | |
3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 15 | 52 | |
4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 13 | 51 | |
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | -2 | 50 | |
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 7 | 48 | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 4 | 46 | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 39 | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | -28 | 27 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Бомбардиры

-
10 Пукки Т.10
-
21 Hlongwane B.8
-
33 Рейносо Э.6
-
3
-
31 Дотсон Х.3
-
15 Боксолл М.2
-
2
-
16 Арриага К.2
-
21 Грегуш Я.1
-
18 Таджури И.1

-
32 Эспиноса К.13
-
17 Эбобисс Д.10
-
21 Трауко М.3
-
2
-
14 Хоппе М.2
-
35 Алваренга Я.1
-
26 Тонхао1
-
14 Юеилл Д.1
-
3 Мари П.1
-
1