Миннесота Юнайтед vs Нью-Йорк Сити статистика 28.05.2022
Last match Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед on 06/04/2025
- 28/05/22 20:00
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 46 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 13 | 65 | |
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 16 | 55 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 9 | 53 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 8 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | -9 | 48 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | -9 | 48 | |
| 8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 5 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | -8 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | -3 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | -6 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | -9 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | -17 | 34 | |
| 14 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | -35 | 27 |
- Semifinal
- Playoffs
| # | Форма MLS | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 28 | 67 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 46 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 13 | 65 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 16 | 56 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 16 | 55 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 11 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 7 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 11 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 8 | 49 | |
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | -3 | 48 | |
| 12 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | -9 | 48 | |
| 13 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | -9 | 48 | |
| 14 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | -2 | 47 | |
| 15 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 0 | 46 | |
| 16 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 5 | 46 | |
| 17 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | -17 | 43 | |
| 18 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | -11 | 43 | |
| 19 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | -8 | 42 | |
| 20 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | -3 | 42 | |
| 21 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 1 | 41 | |
| 22 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | -12 | 40 | |
| 23 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | -6 | 40 | |
| 24 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | -9 | 39 | |
| 25 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | -13 | 36 | |
| 26 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | -17 | 35 | |
| 27 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | -17 | 34 | |
| 28 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | -35 | 27 |
- Champions League
| # | Группа Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 28 | 67 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 16 | 56 | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 11 | 53 | |
| 4 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 7 | 50 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 11 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | -3 | 48 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | -2 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 0 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | -17 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | -11 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | -12 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | -17 | 35 |
- Semifinal
- Playoffs
Бомбардиры
-
33 Рейносо Э.11
-
9
-
7
-
8 Лод Р.6
-
44 Каллман Б.2
-
18 Данлади А.2
-
21 Hlongwane B.2
-
13 Benitez A.1
-
1
-
12 Дибасси Б.1
-
13
-
11 Хебер10
-
11 Перейра Г.9
-
43 Таллес Маньо8
-
10 Моралес М.5
-
22 Калленс А.5
-
11 Тьяго5
-
23 Rodriguez S.4
-
55 Парки К.2
-
25 Чанот М.1