Милтон Кинс Донс vs Кру Александра статистика 29.09.2012
Следующая игра Кру Александра - Милтон Кинс Донс on 18/04/2026
- 29/09/12 10:00
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 9 | 12 | 62:44 | 18 | 84 | |
| 2 | 46 | 24 | 11 | 11 | 76:53 | 23 | 83 | |
| 3 | 46 | 21 | 16 | 9 | 62:47 | 15 | 79 | |
| 4 | 46 | 23 | 8 | 15 | 71:56 | 15 | 77 | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 56:42 | 14 | 75 | |
| 6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 72:39 | 33 | 74 | |
| 7 | 46 | 21 | 8 | 17 | 55:48 | 7 | 71 | |
| 8 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:45 | 17 | 70 | |
| 9 | 46 | 17 | 17 | 12 | 65:58 | 7 | 68 | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 59:58 | 1 | 68 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 58:48 | 10 | 67 | |
| 12 | 46 | 16 | 17 | 13 | 61:49 | 12 | 65 | |
| 13 | 46 | 18 | 10 | 18 | 54:62 | -8 | 64 | |
| 14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 54:49 | 5 | 59 | |
| 15 | 46 | 18 | 11 | 17 | 66:59 | 7 | 55 | |
| 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54:60 | -6 | 55 | |
| 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56:77 | -21 | 55 | |
| 18 | 46 | 15 | 9 | 22 | 47:64 | -17 | 54 | |
| 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 46:59 | -13 | 51 | |
| 20 | 46 | 14 | 9 | 23 | 47:68 | -21 | 51 | |
| 21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49:73 | -24 | 48 | |
| 22 | 46 | 9 | 14 | 23 | 45:73 | -28 | 41 | |
| 23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 39:67 | -28 | 41 | |
| 24 | 46 | 10 | 12 | 24 | 51:69 | -18 | 32 |
Бомбардиры
-
11
-
11
-
15 Дин Боудич8
-
7
-
6
-
6
-
4
-
4
-
3
-
23 Адам Чиксен2
-
16
-
26 Pogba M.12
-
16 Мёрфи Л.6
-
15 Анеке Ч.6
-
8 Инман Б.5
-
5
-
5
-
17 Муур Б.4
-
17 Лейч-Смит А.4
-
10 Макс Клейтон4