Мальта U19 (Жен) vs Фарерские острова U19 (Жен) статистика 12.04.2022
Last match Мальта U19 (Жен) - Фарерские острова U19 (Жен) on 07/04/2023
- 12/04/22 09:00
-
- 3 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа R1, A1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, A7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Группа R1, B1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
- Main round
- Next group phase
# | Группа R1, B2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
- Main round
- Next group phase
# | Группа R1, B3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
- Main round
- Next group phase
# | Группа R1, B4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Main round
- Next group phase
# | Группа R1, B5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Main round
- Next group phase
# | Группа R1, B6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
- Main round
- Next group phase
# | Группа R2, A1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа R2, A2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа R2, A3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа R2, A4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | -10 | 1 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа R2, A5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа R2, A6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа R2, A7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Qualified
- Relegation
# | Группа R2, B1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Promotion
# | Группа R2, B6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Promotion