Луисвилл Сити vs Норт Каролина статистика 09.10.2018
Last match Луисвилл Сити - Норт Каролина on 02/08/2025
- 09/10/18 19:00
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Eastern C. | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
3 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
14 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
15 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
16 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
- Playoffs
# | Группа USL | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
# | Группа Western C. | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs