Депортиво Лос Чанкас vs Комеркиянтес Унидос статистика 01.08.2025
-
01/08/25
14:00
|
Раунд 3
-
- 3 : 2
- Завершен
4 - Победы
3 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 1
Поражений - 8
Разница голов
14
16
забито
пропущено
5
15
- 1.4
- Голов забито за матч
- 0.5
- 1.6
- Пропущено голов за матч
- 1.5
- 30'
- Минуты/забитый гол
- 45'
- 3
- Среднее количество голов в матче
- 2
- 30
- Голы
- 20
Забитые Голы
Статистика Депортиво Лос Чанкас матчей и Комеркиянтес Унидос матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Депортиво Лос Чанкас матчей и Комеркиянтес Унидос матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:12 | 26 | 38 | |
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:11 | 12 | 36 | |
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 31 | |
4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 27:18 | 9 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:19 | 8 | 30 | |
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 30 | |
7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29:23 | 6 | 29 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29:24 | 5 | 23 | |
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:25 | -1 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:30 | -7 | 21 | |
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:27 | -1 | 20 | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:34 | -17 | 18 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:32 | -13 | 17 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 16 | |
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 11 | |
19 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:32 | -16 | 11 |
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 16 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:7 | 6 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 14 | |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | |
6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 12 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 | |
14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | |
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 7 | |
16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:10 | -8 | 4 | |
18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
7
-
6
-
27 Bueno P.6
-
18 Takeuchi O.5
-
10 Torres F.4
-
2
-
2
-
17 Velarde C.1
-
1

-
9 Sen M.11
-
14 Gonzales S.5
-
10 Эскаланте Л.2
-
22 Marchioni J.2
-
25 Guzman W.1
-
1
-
18 Figueroa N.1
-
30 Marina J.1
-
17 Cardenas P.1