Легион Махачкала vs Спартак Нальчик статистика 03.09.2022
Last match Спартак Нальчик - Легион Махачкала on 11/10/2025
- 
        03/09/22
        09:00
                            |
            Раунд 7
- 
        
                    - 0 : 2
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 LEG
                    LEG
                 NAL
                    NAL
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 2. Liga, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 56:18 | 38 | 63 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 40:10 | 30 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 47:19 | 28 | 52 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35:24 | 11 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 9 | 5 | 52:22 | 30 | 45 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 43:29 | 14 | 42 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:30 | 6 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28:31 | -3 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26:31 | -5 | 34 | |
| 10 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27:38 | -11 | 31 | |
| 11 | 26 | 5 | 6 | 15 | 29:43 | -14 | 21 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:47 | -20 | 21 | |
| 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 21:53 | -32 | 13 | |
| 14 | 26 | 1 | 2 | 23 | 7:79 | -72 | 5 | 
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Группа Promotion Group | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 22 | 6 | 3 | 65:22 | 43 | 72 | |
| 2 | 31 | 19 | 8 | 4 | 47:14 | 33 | 65 | |
| 3 | 31 | 19 | 7 | 5 | 56:23 | 33 | 64 | |
| 4 | 31 | 14 | 7 | 10 | 51:34 | 17 | 49 | |
| 5 | 31 | 12 | 12 | 7 | 54:26 | 28 | 48 | |
| 6 | 31 | 13 | 8 | 10 | 37:40 | -3 | 47 | 
- Promotion
| # | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:14 | 21 | 32 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:18 | 17 | 32 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 32 | |
| 4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 25 | |
| 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 21 | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:35 | -13 | 19 | |
| 7 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18:40 | -22 | 11 | 
- Relegation
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            