Лехия (19) vs Гурник Забже (19) статистика 22.10.2016
Last match Гурник Забже (19) - Лехия (19) on 27/05/2023
-
22/10/16
06:00
|
Раунд 12
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Лехия (19) и Гурник Забже (19) на турнире Центральная юниорская лига в сезоне 2016/2017
# | Группа East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 85:17 | 68 | 74 | |
2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 75:24 | 51 | 69 | |
3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73:27 | 46 | 63 | |
4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 65:47 | 18 | 55 | |
5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 54:53 | 1 | 46 | |
6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 34:36 | -2 | 45 | |
7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52:37 | 15 | 44 | |
8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 49:46 | 3 | 44 | |
9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:36 | 12 | 43 | |
10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:47 | 4 | 43 | |
11 | 30 | 11 | 4 | 15 | 35:42 | -7 | 37 | |
12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37:54 | -17 | 36 | |
13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 54:52 | 2 | 33 | |
14 | 30 | 8 | 4 | 18 | 39:59 | -20 | 28 | |
15 | 30 | 4 | 2 | 24 | 28:92 | -64 | 14 | |
16 | 30 | 1 | 3 | 26 | 28:138 | -110 | 6 |
# | Группа West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 91:32 | 59 | 69 | |
2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 89:27 | 62 | 67 | |
3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 69:35 | 34 | 52 | |
4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 43:42 | 1 | 51 | |
5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:53 | 2 | 46 | |
6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 61:58 | 3 | 45 | |
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:42 | 2 | 44 | |
8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:45 | -3 | 42 | |
9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:35 | 8 | 41 | |
10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34:46 | -12 | 38 | |
11 | 30 | 11 | 4 | 15 | 40:50 | -10 | 37 | |
12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:52 | -20 | 36 | |
13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 38:56 | -18 | 33 | |
14 | 30 | 10 | 3 | 17 | 45:64 | -19 | 33 | |
15 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31:82 | -51 | 23 | |
16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 31:69 | -38 | 22 |
- Promotion Playoff
- Relegation