ЛДУ Кито vs Кумбайя статистика 10.06.2023
Last match ЛДУ Кито - Кумбайя on 10/08/2024
-
10/06/23
16:30
|
Раунд 14
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа First stage | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31:15 | 16 | 34 | |
2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 32:25 | 7 | 30 | |
3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:17 | 12 | 26 | |
4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:20 | 10 | 26 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:19 | -2 | 24 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:25 | -3 | 24 | |
7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:23 | -5 | 24 | |
8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 24:21 | 3 | 21 | |
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 21 | |
10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:15 | 6 | 18 | |
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | -6 | 18 | |
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:13 | -3 | 17 | |
13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:20 | -2 | 14 | |
14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 20:26 | -6 | 13 | |
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:25 | -11 | 13 | |
16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 12 |
# | Группа Second Stage | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21:4 | 17 | 36 | |
2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24:15 | 9 | 32 | |
3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22:15 | 7 | 25 | |
4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 19:12 | 7 | 24 | |
5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25:19 | 6 | 23 | |
6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14:8 | 6 | 22 | |
7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:12 | 3 | 22 | |
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:15 | 3 | 21 | |
9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:17 | 3 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 19 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:15 | 0 | 16 | |
12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:18 | -6 | 15 | |
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 5:18 | -13 | 10 | |
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:30 | -21 | 7 |
- Finals
Бомбардиры

-
10 Альварадо А.10
-
34 Герреро5
-
26 Ангуло Х.5
-
14 Кинтерос Х.5
-
5
-
7 Хулио Д.4
-
33 Анангоно Х.3
-
30 Ибарра Р.3
-
3
-
30 Гонсалес А.2

-
6
-
39 Maziero A.6
-
3
-
2
-
1
-
15 Ontivero L.1
-
14 Suarez D.1
-
29 Сифуэнтес П.1
-
1
-
18 Almagro A.1