КВК Вестерло U21 vs РВД Моленбик (21) статистика 27.09.2021
Следующая игра РВД Моленбик (21) - КВК Вестерло U21 on 23/01/2026
- 
        27/09/21
        14:00
                            |
            Раунд 5
- 
        
                    - 1 : 3
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 WES
                    WES
                 JDB
                    JDB
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 65:22 | 43 | 57 | |
| 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 51:16 | 35 | 50 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48:13 | 35 | 43 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37:29 | 8 | 41 | |
| 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38:29 | 9 | 40 | |
| 6 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:40 | -13 | 23 | |
| 7 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:47 | -26 | 22 | |
| 8 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:35 | -8 | 21 | |
| 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27:39 | -12 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:42 | -16 | 20 | |
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 28:52 | -24 | 18 | |
| 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18:49 | -31 | 16 | 
- Relegation
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63:32 | 31 | 60 | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 65:24 | 41 | 58 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 66:32 | 34 | 52 | |
| 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40:27 | 13 | 41 | |
| 5 | 26 | 13 | 2 | 11 | 57:67 | -10 | 41 | |
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:34 | 17 | 40 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 46:37 | 9 | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 43:41 | 2 | 36 | |
| 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 50:53 | -3 | 35 | |
| 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 41:48 | -7 | 32 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:59 | -28 | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 25:59 | -34 | 21 | |
| 13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 28:61 | -33 | 20 | |
| 14 | 26 | 3 | 7 | 16 | 33:65 | -32 | 16 | 
- Promotion
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            