Лехия vs Легия статистика 27.04.2019
Следующая игра Легия - Лехия on 21/11/2025
- 27/04/19 14:30
-
- 1 : 3
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Ekstraklasa | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 21 | 9 | 7 | 57:33 | 24 | 72 | |
2 | 37 | 20 | 8 | 9 | 55:38 | 17 | 68 | |
3 | 37 | 19 | 10 | 8 | 54:38 | 16 | 67 | |
4 | 37 | 17 | 6 | 14 | 45:43 | 2 | 57 | |
5 | 37 | 16 | 9 | 12 | 55:52 | 3 | 57 | |
6 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57:48 | 9 | 53 | |
7 | 37 | 14 | 10 | 13 | 57:54 | 3 | 52 | |
8 | 37 | 15 | 7 | 15 | 49:48 | 1 | 52 |
# | Форма Ekstraklasa | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 14 | 7 | 16 | 67:63 | 4 | 49 | |
2 | 37 | 12 | 11 | 14 | 42:54 | -12 | 47 | |
3 | 37 | 12 | 10 | 15 | 48:53 | -5 | 46 | |
4 | 37 | 12 | 8 | 17 | 49:45 | 4 | 44 | |
5 | 37 | 10 | 12 | 15 | 49:51 | -2 | 42 | |
6 | 37 | 10 | 11 | 16 | 50:58 | -8 | 41 | |
7 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40:65 | -25 | 40 | |
8 | 37 | 7 | 8 | 22 | 49:80 | -31 | 29 |
# | Форма Экстракласа | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45:25 | 20 | 60 | |
2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48:31 | 17 | 60 | |
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:31 | 16 | 53 | |
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:34 | 5 | 48 | |
5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48:38 | 10 | 47 | |
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:41 | 4 | 47 | |
7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:42 | 2 | 43 | |
8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41:40 | 1 | 43 | |
9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:48 | 7 | 42 | |
10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:44 | -9 | 40 | |
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:52 | -22 | 32 | |
12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:49 | -13 | 31 | |
13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:37 | -2 | 31 | |
14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:49 | -9 | 30 | |
15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 39:44 | -5 | 29 | |
16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 41:63 | -22 | 24 |
Бомбардиры

-
19 Пайксао Ф.15
-
9 Собех А.7
-
20 Липски П.6
-
22 Гараслин Л.4
-
14 Кубицкий Я.4
-
25 Nalepa M.3
-
3
-
2
-
5 Фила К.2
-
27 Мак М.2

-
10 Карлитос16
-
19 Наги Д.5
-
18 Кухарчик М.4
-
8 Кафу4
-
17 Куленович С.4
-
55 Енджейчик А.3
-
3
-
45 Медейрос Ю.3
-
24 Канте Х.2
-
53 Шиманский С.2