Kedros Ayia Marina Skylloura vs Aspis Pylas статистика 28.09.2024
Следующая игра Kedros Ayia Marina Skylloura - Aspis Pylas on 15/11/2025
-
28/09/24
09:00
|
Раунд 1
-
- 3 : 1
- Завершен
2 - Победы
3 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 2
Поражений - 5
Разница голов
9
19
забито
пропущено
9
15
- 0.9
- Голов забито за матч
- 0.9
- 1.9
- Пропущено голов за матч
- 1.5
- 32.1'
- Минуты/забитый гол
- 37.5'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 2.4
- 28
- Голы
- 24
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 3. Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30:16 | 14 | 31 | |
2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:13 | 9 | 27 | |
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 27 | |
4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 25 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:12 | 5 | 25 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:12 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:16 | 10 | 22 | |
8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:19 | -1 | 22 | |
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 21 | |
10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:15 | -1 | 20 | |
11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:22 | -2 | 19 | |
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:16 | -4 | 17 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:25 | -12 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:21 | -11 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:24 | -5 | 13 | |
16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:30 | -18 | 10 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:12 | 14 | 63 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:19 | 10 | 54 | |
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:13 | 6 | 50 | |
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:17 | 1 | 47 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:23 | 2 | 42 | |
6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 41 | |
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:22 | -10 | 35 | |
8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8:27 | -19 | 28 |
- Promotion
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 42 | |
2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 41 | |
3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:16 | -2 | 38 | |
4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | 38 | |
5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 36 | |
6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:7 | 22 | 35 | |
7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8:11 | -3 | 34 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:38 | -26 | 16 |
- Relegation