Казахстан vs Грузия статистика 06.09.2018
Last match Грузия - Казахстан on 19/11/2018
-
06/09/18
10:00
|
Раунд 1
-
- 0 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
- Playoffs
# | Группа A2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
- Playoffs
# | Группа A3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
- Playoffs
# | Группа A4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
- Playoffs
# | Группа B1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 |
- Promotion
# | Группа B2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
- Promotion
# | Группа B3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 |
- Promotion
# | Группа B4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
- Promotion
# | Группа C1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
- Promotion
# | Группа C2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
- Promotion
# | Группа C3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
- Promotion
# | Группа C4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 |
- Promotion
# | Группа D1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 16 | |
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 4 |
- Promotion
# | Группа D2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:0 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | -16 | 0 |
- Promotion
# | Группа D3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | -9 | 3 |
- Promotion
# | Группа D4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
- Promotion
Бомбардиры

-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
23 Омиртаев О.1
-
28 Сейдахмет Е.1

-
4
-
20 Канкава Д.2
-
2
-
1
-
1
-
81 Гвилия В.1